論文リスト
2008.7.1の組織変更後の部門別に掲載しております。名古屋研は閉所しております。
| 研究部門 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 材料物性バルク研究部 | 論文リスト | 線材研究開発部 | 論文リスト |
| デバイス研究開発部 | 論文リスト | ||
| 低温デバイス開発室 | 論文リスト | ||
| 電力機器研究開発部 | 論文リスト |
| 研究部門 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 材料物性バルク研究部 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト | 線材研究開発部 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| デバイス研究開発部 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| 低温デバイス開発室 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| 電力機器研究開発部 | 論文リスト |
2005,2006,2007年の研究成果は2008.7.1の組織変更前の部門別に掲載しております。 盛岡研は閉所しております
| 研究部門 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|
| 材料物性研究部 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| バルク研究開発室 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| 線材研究開発部 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| 名古屋高温超電導線材開発センター | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| デバイス研究開発部 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| 低温デバイス開発室 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |
| 盛岡超電導技術応用研究所 | 論文リスト | 論文リスト | 論文リスト |

